TUR BİLGİLERİ
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NCA YETKİLENDİRİLMİŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENMESİ PLANLANAN 2025 3. ETAP UYGULAMA GEZİSİ PROGRAMI | |||
UYGULAMA GEZİSİ ADI (Başlangıç-Bitiş Noktaları) | UYGULAMA GEZİSİ TARİHLERİ | UYGULAMA GEZİSİ ADI | UYGULAMA GEZİSİ TARİHLERİ |
GÜNEYDOĞU (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 15 – 21 Eylül | DOĞU ANADOLU (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 08 – 14 Eylül |
GÜNEYDOĞU (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 22 – 28 Eylül | DOĞU ANADOLU (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 15 – 21 Eylül |
GÜNEYDOĞU (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 13 – 19 Ekim | DOĞU ANADOLU (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 22 – 28 Eylül |
GÜNEYDOĞU (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 20 – 26 Ekim | DOĞU ANADOLU (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 29 Eylül – 5 Ekim |
GÜNEYDOĞU (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 03 – 09 Kasım | DOĞU ANADOLU (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 6 – 12 Ekim |
GÜNEYDOĞU (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 10 – 16 Kasım | DOĞU ANADOLU (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 13 – 19 Ekim |
GÜNEYDOĞU (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 17 -23 Kasım | DOĞU ANADOLU (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 20 – 26 Ekim |
GÜNEYDOĞU (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 24 – 30 Kasım | DOĞU ANADOLU (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 27 Ekim – 02 Kasım |
GÜNEYDOĞU (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 01 – 07 Aralık | DOĞU ANADOLU (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 03 – 09 Kasım |
GÜNEYDOĞU (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 08 -14 Aralık | DOĞU ANADOLU (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 10 – 16 Kasım |
GÜNEYDOĞU (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 15 21 Aralık | DOĞU ANADOLU (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 17 -23 Kasım |
GÜNEYDOĞU (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 22 -28 Aralık | DOĞU ANADOLU (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 24 – 30 Kasım |
DOĞU ANADOLU (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 01 – 07 Aralık | ||
DOĞU ANADOLU (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 08 -14 Aralık | ||
UYGULAMA GEZİSİ ADI (Başlangıç-Bitiş Noktaları) | UYGULAMA GEZİSİ TARİHLERİ | UYGULAMA GEZİSİ ADI | UYGULAMA GEZİSİ TARİHLERİ |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 08 – 14 Eylül | EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 08 – 14 Eylül |
AKDENİZ (MUĞLA BAŞLAR – ADANA BİTER) | 15 – 21 Eylül | EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 15 – 21 Eylül |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 22 – 28 Eylül | EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 22 – 28 Eylül |
AKDENİZ (MUĞLA BAŞLAR – ADANA BİTER) | 29 Eylül – 5 Ekim | EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 29 Eylül – 5 Ekim |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 6 – 12 Ekim | EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 6 – 12 Ekim |
AKDENİZ (MUĞLA BAŞLAR – ADANA BİTER) | 13 – 19 Ekim | EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 13 – 19 Ekim |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 20 – 26 Ekim | EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 20 – 26 Ekim |
AKDENİZ (MUĞLA BAŞLAR – ADANA BİTER) | 27 Ekim – 02 Kasım | EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 27 Ekim – 02 Kasım |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 03 – 09 Kasım | EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 03 – 09 Kasım |
AKDENİZ (MUĞLA BAŞLAR – ADANA BİTER) | 10 – 16 Kasım | EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 10 – 16 Kasım |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 17 -23 Kasım | EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 17 -23 Kasım |
AKDENİZ (MUĞLA BAŞLAR – ADANA BİTER) | 24 – 30 Kasım | EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 24 – 30 Kasım |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 01 – 07 Aralık | EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 01 – 07 Aralık |
AKDENİZ (MUĞLA BAŞLAR – ADANA BİTER) | 08 -14 Aralık | EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 08 -14 Aralık |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 15 21 Aralık | EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 15 21 Aralık |
AKDENİZ (MUĞLA BAŞLAR – ADANA BİTER) | 22 -28 Aralık | EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 22 -28 Aralık |
UYGULAMA GEZİSİ ADI (Başlangıç-Bitiş Noktaları) | UYGULAMA GEZİSİ TARİHLERİ | UYGULAMA GEZİSİ ADI | UYGULAMA GEZİSİ TARİHLERİ |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 01 – 07 Eylül | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 01 – 07 Eylül |
KARADENİZ (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 08 – 14 Eylül | İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 08 – 14 Eylül |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 15 – 21 Eylül | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 15 – 21 Eylül |
KARADENİZ (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 22 – 28 Eylül | İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 22 – 28 Eylül |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 29 Eylül – 5 Ekim | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 29 Eylül – 5 Ekim |
KARADENİZ (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 6 – 12 Ekim | İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 6 – 12 Ekim |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 13 – 19 Ekim | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 13 – 19 Ekim |
KARADENİZ (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 20 – 26 Ekim | İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 20 – 26 Ekim |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 27 Ekim – 02 Kasım | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 27 Ekim – 02 Kasım |
KARADENİZ (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 03 – 09 Kasım | İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 03 – 09 Kasım |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 10 – 16 Kasım | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 10 – 16 Kasım |
KARADENİZ (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 17 -23 Kasım | İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 17 -23 Kasım |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 24 – 30 Kasım | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 24 – 30 Kasım |
KARADENİZ (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 01 – 07 Aralık | İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 01 – 07 Aralık |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 08 -14 Aralık | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 08 -14 Aralık |
KARADENİZ (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 15 21 Aralık | İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 15 21 Aralık |
KARADENİZ (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 22 -28 Aralık | İÇ ANADOLU (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 22 -28 Aralık |
UYGULAMA GEZİSİ ADI (Başlangıç-Bitiş Noktaları) | UYGULAMA GEZİSİ TARİHLERİ | UYGULAMA GEZİSİ ADI | UYGULAMA GEZİSİ TARİHLERİ |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 01 – 07 Eylül | DOĞU ANADOLU – KARADENİZ – (MALATYA BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 08 – 21 Eylül ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 08 – 14 Eylül | DOĞU ANADOLU – KARADENİZ – (SAMSUN BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 22 Eylül – 5 Ekim ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 15 – 21 Eylül | DOĞU ANADOLU – KARADENİZ – (MALATYA BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 06 – 19 Eylül ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 22 – 28 Eylül | KARADENİZ-DOĞU ANADOLU – GÜNEDOĞU – (SAMSUN BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 06 Ekim – 26 Ekim ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 29 Eylül – 5 Ekim | KARADENİZ-DOĞU ANADOLU – GÜNEDOĞU – (GAZİANTEP BAŞLAR-SAMSUN BİTER | 03 Kasım – 23 Kasım ( Bölgeler arası Konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 6 – 12 Ekim | KARADENİZ-DOĞU ANADOLU – GÜNEDOĞU – (SAMSUN BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 24 Kasım – 14 Aralık ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 13 – 19 Ekim | GÜNEYDOĞU – DOĞU ANADOLU – (GAZİANTEP BAŞLAR – ERZURUM BİTER) | 03 Kasım – 16 Kasım ( Bölgeler arası Konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 20 – 26 Ekim | GÜNEYDOĞU – DOĞU ANADOLU – (ERZURUM BAŞLAR – GAZİANTEP BİTER) | 17 Kasım -30 Kasım ( Bölgeler arası Konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 27 Ekim – 02 Kasım | GÜNEYDOĞU – DOĞU ANADOLU – (GAZİANTEP BAŞLAR – ERZURUM BİTER) | 01 Aralık – 14 Aralık ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 03 – 09 Kasım | EGE – AKDENİZ (İZMİR BAŞLAR – ADANA BİTER) | 22 Eylül – 5 Ekim ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 10 – 16 Kasım | EGE – AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 06 Ekim – 19 Ekim ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 17 -23 Kasım | EGE – AKDENİZ (İZMİR BAŞLAR – ADANA BİTER) | 20 Ekim – 02 Kasım ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 24 – 30 Kasım | MARMARA – İÇ ANADOLU (İSTANBUL BAŞLAR – SİVAS BİTER) | 03 Kasım – 16 Kasım ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 01 – 07 Aralık | MARMARA – İÇ ANADOLU (SİVAS BAŞLAR – İSTANBUL BİTER) | 17 Kasım – 30 Kasım ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 08 -14 Aralık | MARMARA – İÇ ANADOLU (İSTANBUL BAŞLAR – SİVAS BİTER) | 01 Aralık – 14 Aralık ( Bölgeler arası konaklamasız ulaşım) |
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 15 21 Aralık | ||
MARMARA (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 22 -28 Aralık | ||
Fiyat Tablosu | |||
GÜNEYDOĞU | DOĞU ANADOLU | KARADENİZ | |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı | |
19.900 ₺ | 18.900 ₺ | 19.500 ₺ | |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı | |
26.400 ₺ | 25.400 ₺ | 26.000 ₺ | |
Fiyat Tablosu | |||
KARADENİZ-DOĞU ANADOLU – GÜNEDOĞU | GÜNEYDOĞU – DOĞU ANADOLU | DOĞU ANADOLU – KARADENİZ | |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı | |
54.000 ₺ | 36.500 ₺ | 36.000 ₺ | |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı | |
71.500 ₺ | 48.000 ₺ | 48.500 ₺ | |
Fiyat Tablosu | |||
AKDENİZ | EGE | EGE – AKDENİZ | |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı | |
19.000 ₺ | 19.000 ₺ | 35.500 ₺ | |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı | |
25.000 ₺ | 25.000 ₺ | 47.500 ₺ | |
Fiyat Tablosu | |||
İÇ ANADOLU | MARMARA | MARMARA – İÇ ANADOLU | |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı | |
19.500 ₺ | 19.000 ₺ | 36.000 ₺ | |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı | |
26.000 ₺ | 25.000 ₺ | 47.000 ₺ | |
Fiyata Dahil Hizmetler | |||
Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne uygun, D2 yetki belgeli, tur otobüsleri ile tüm ulaşımlar, otoban, köprü, otopark, feribot geçiş ücretleri | |||
En az 4 yıldızlı otellerde toplam 6 gece yarım pansiyon konaklama (6 Sabah Kahvaltısı + 6 Akşam Yemeği) | |||
Profesyonel turist rehberliği hizmetleri (Eğitmen rehber) | |||
Zorunlu seyahat sigortası | |||
Tur boyunca headset(kulaklık) hizmeti, yaka kartı | |||
Otobüs içi, tur boyunca kapalı bardak içme suyu ikramı | |||
Akdeniz Bölgesi’nde Dalyan tekne turu / Ege Bölgesi’nde Bergama teleferik ücreti / Marmara Bölgesi’nde İstanbul’da Özel Gezi Teknesi ile Boğaz Turu | |||
Yetkili Kurum Hizmet Bedeli | |||
Tek Bölge: 800 TL, sonraki her bölge için 500 TL alınır. Örneğin: Tek Bölge: 800 TL, İki Bölge: 800 TL + 500 TL = 1.300 TL, Üç Bölge: 800 TL + 500 TL + 500 TL = 1.800 TL | |||
Uygulama gezisinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav için soru hazırlama, denetleme, kırtasiye ve sarf malzemelerinin temini, başvuru işlemleri için gerekli teknik donanımın sağlanması, tur yöneticisinin harcırahı ve ilgili yönetmelik çerçevesinde Üniversite döner sermaye payının ödenmesi gibi işlemleri kapsamaktadır. | |||
Gerekli Bilgiler | |||
Tur programları acentenin veya üniversitenin web sayfasında bildirdiği içeriklerde olup programlar bölge yoğunlukları, program sıkışıklığı, hava durumu, doğal etkenler vb durumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bilgilendirme esnasında güncel program paylaşılmaktadır. | |||
Tur programlarının değişme ihitmaline karşı katılımcıların uçak bileti, otobüs bileti, tren bileti vb ulaşım hizmetlerini bilgilendirmelerden sonra alması veya önceden alınması durumunda değişiklik hakkı olan biletleri alması tavsiye edilir. | |||
Çoklu bölge eğitim gezisi alımlarında alan adayların diğer bölgeye geçişleri gece yolculuğu olarak planlanmakta olup birleşmiş paketlerde bölgeler arasında ekstradan bir konaklama olmamaktadır. | |||
Tur bilgilendirmeleri için gönderilen katılım linkinden 24 saat sonra bilgilendirmeler kurulan grupta paylaşılacak olup bilgilendirmeler hareket tarihinden minimum 3 gün önce yapılmaktadır. | |||
Katılımcıların herhangi bir performans veya sunum ödevi olmayacak olup sadece eğitmen rehberlerin hazırladığı konu başlıkları üzerinden anlatım yapmaları istenecektir. Herhangi bir yazılı veya sözlü sınav notu olarak sayılmayacaktır. | |||
Katılımcılar Atatürk Üniversitesi Uygulamaya Gezisi tur kayıt formunu doldurup gerekli onay alındıktan sonra izmircemretur.com adresinden veya çağrı merkezi üzerinden turu satın alabilirler. | |||
Belirtilen tur tarihleri ve programları yeterli katılım olmaması durumunda iptal edilebilmektedir. Tur iptali olması durumunda alternatif tekli bölgeler sunulacak olup alternatif sunulmaz veya sunulan alternatif kabul edilmez ise iptal iade yapılacaktır. | |||
Satın alınan uygulama gezisine katılamama durumları evrak ile belgelendirilmelidir. Üniversite onayı olmadan herhangi bir değişiklik veya iptal kabul edilemez. | |||
Katılımcılar Uygulama Gezisi ödemesini havale veya Kredi Kartı ile rezervasyon esnasında yapmaları gerekmektedir. | |||
Tek Kişilik veya Çift Kişilik satın alımlar mevcut olup üç kişilik oda mevcut değildir. İki kişilik konaklamalarda yanınızda konaklayacağınız arkadaşınız rulet olarak seçilmektedir. İki kişilik oda alımlarında katılımcılar bu bilgiyi kabul eder. Herhangi bir değişiklik talep edemez |