TUR BİLGİLERİ
TUR ADI | TUR TARİHLERİ |
AKDENİZ (FETHİYE BAŞLAR – ADANA BİTER) | 12-18 MAYIS |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – FETHİYE BİTER) | 19-25 MAYIS |
AKDENİZ (FETHİYE BAŞLAR – ADANA BİTER) | 26 MAYIS – 01 HAZİRAN |
AKDENİZ (FETHİYE BAŞLAR – ADANA BİTER) | 10-16 HAZİRAN |
AKDENİZ (ADANA BAŞLAR – FETHİYE BİTER) | 17-23 HAZİRAN |
AKDENİZ (FETHİYE BAŞLAR – ADANA BİTER) | 24-30 HAZİRAN |
EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 12-18 MAYIS |
EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 19-25 MAYIS |
EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 26 MAYIS – 01 HAZİRAN |
EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 10-16 HAZİRAN |
EGE (MUĞLA BAŞLAR – İZMİR BİTER) | 17-23 HAZİRAN |
EGE (İZMİR BAŞLAR – MUĞLA BİTER) | 24-30 HAZİRAN |
DOĞU ANADOLU- (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 12-18 MAYIS |
DOĞU ANADOLU (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 19-25 MAYIS |
DOĞU ANADOLU- (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 26 MAYIS – 01 HAZİRAN |
DOĞU ANADOLU – (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 10-16 HAZİRAN |
DOĞU ANADOLU- (ERZURUM BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 17-23 HAZİRAN |
DOĞU ANADOLU- (MALATYA BAŞLAR-ERZURUM BİTER) | 24-30 HAZİRAN |
GÜNEYDOĞU – (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 12-18 MAYIS |
GÜNEYDOĞU – (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 19-25 MAYIS |
GÜNEYDOĞU – (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 26 MAYIS – 01 HAZİRAN |
GÜNEYDOĞU – (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 10-16 HAZİRAN |
GÜNEYDOĞU – (DİYARBAKIR BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 17-23 HAZİRAN |
GÜNEYDOĞU – (GAZİANTEP BAŞLAR-DİYARBAKIR BİTER) | 24-30 HAZİRAN |
KARADENİZ- (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 12-18 MAYIS |
KARADENİZ – (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 19-25 MAYIS |
KARADENİZ- (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 26 MAYIS – 01 HAZİRAN |
KARADENİZ- (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 10-16 HAZİRAN |
KARADENİZ- (TRABZON BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 17-23 HAZİRAN |
KARADENİZ – (SAMSUN BAŞLAR-TRABZON BİTER) | 24-30 HAZİRAN |
İÇ ANADOLU- (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 12-18 MAYIS |
İÇ ANADOLU- (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 19-25 MAYIS |
İÇ ANADOLU- (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 26 MAYIS – 01 HAZİRAN |
İÇ ANADOLU- (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 10-16 HAZİRAN |
İÇ ANADOLU- (ANKARA BAŞLAR-SİVAS BİTER) | 17-23 HAZİRAN |
İÇ ANADOLU- (SİVAS BAŞLAR-ANKARA BİTER) | 24-30 HAZİRAN |
MARMARA – (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 12-18 MAYIS |
MARMARA- (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 19-25 MAYIS |
MARMARA- (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 26 MAYIS – 01 HAZİRAN |
MARMARA – (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 10-16 HAZİRAN |
MARMARA- (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 17-23 HAZİRAN |
MARMARA- (İSTANBUL BAŞLAR-İSTANBUL BİTER) | 24-30 HAZİRAN |
İKİLİ BÖLGELER | TUR TARİHLERİ |
DOĞU ANADOLU – KARADENİZ – (MALATYA BAŞLAR-SAMSUN BİTER) | 12-25 MAYIS |
DOĞU ANADOLU – KARADENİZ – (SAMSUN BAŞLAR-MALATYA BİTER) | 10-23 HAZİRAN |
EGE – AKDENİZ (İZMİR BAŞLAR – ADANA BİTER) | 12-25 MAYIS |
EGE – AKDENİZ (İZMİR BAŞLAR – ADANA BİTER) | 10-23 HAZİRAN |
MARMARA – İÇ ANADOLU( İSTANBUL BAŞLAR – SİVAS BİTER) | 12-25 MAYIS |
MARMARA – İÇ ANADOLU( İSTANBUL BAŞLAR – SİVAS BİTER) | 10-23 HAZİRAN |
GÜNEYDOĞU – DOĞU ANADOLU – (GAZİANTEP BAŞLAR – ERZURUM BİTER) | 10-23 HAZİRAN |
GÜNEYDOĞU – DOĞU ANADOLU – (ERZURUM BAŞLAR – GAZİANTEP BİTER) | 16-29 HAZİRAN |
ÜÇLÜ BÖLGELER | TUR TARİHLERİ |
KARADENİZ-DOĞU ANADOLU – GÜNEDOĞU – (SAMSUN BAŞLAR-GAZİANTEP BİTER) | 12 MAYIS – 01 HAZİRAN |
KARADENİZ-DOĞU ANADOLU – GÜNEDOĞU – (GAZİANTEP BAŞLAR-SAMSUN BİTER | 10-30 HAZİRAN |
Fiyat Tablosu | Fiyat Tablosu |
GÜNEYDOĞU | DOĞU ANADOLU |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
18.000 ₺ | 18.500 ₺ |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı |
24.000 ₺ | 24.500 ₺ |
Fiyat Tablosu | Fiyat Tablosu |
KARADENİZ-DOĞU ANADOLU – GÜNEDOĞU | GÜNEYDOĞU – DOĞU ANADOLU |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
53.000 ₺ | 34.500 ₺ |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı |
71.500 ₺ | 46.500 ₺ |
Fiyat Tablosu | Fiyat Tablosu |
AKDENİZ | EGE |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
18.000 ₺ | 18.000 ₺ |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı |
24.000 ₺ | 24.000 ₺ |
Fiyat Tablosu | Fiyat Tablosu |
İÇ ANADOLU | MARMARA |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
18.500 ₺ | 19.000 ₺ |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı |
24.500 ₺ | 25.000 ₺ |
Fiyat Tablosu | Fiyat Tablosu |
KARADENİZ | DOĞU ANADOLU – KARADENİZ |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
19.500 ₺ | 36.000 ₺ |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı |
26.000 ₺ | 48.500 ₺ |
Fiyat Tablosu | Fiyat Tablosu |
EGE – AKDENİZ | MARMARA – İÇ ANADOLU |
İki Kişilik Odada Kişi Başı | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
34.000 ₺ | 35.500 ₺ |
Single Oda Kişi Başı | Single Oda Kişi Başı |
46.000 ₺ | 47.500 ₺ |
Fiyata Dahil Hizmetler | |
Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne uygun, D2 yetki belgeli, tur otobüsleri ile tüm ulaşımlar, otoban, köprü, otopark, feribot geçiş ücretleri | |
En az 4 yıldızlı otellerde toplam 6 gece yarım pansiyon konaklama (6 Sabah Kahvaltısı + 6 Akşam Yemeği) | |
Profesyonel turist rehberliği hizmetleri (Eğitmen rehber) | |
Zorunlu seyahat sigortası | |
Tur boyunca headset(kulaklık) hizmeti, yaka kartı | |
Otobüs içi, tur boyunca kapalı bardak içme suyu ikramı | |
Akdeniz Bölgesi’nde Dalyan tekne turu / Ege Bölgesi’nde Bergama teleferik ücreti / Marmara Bölgesi’nde İstanbul’da Özel Gezi Teknesi ile Boğaz Turu | |
2. (İkinci) Etap için Yetkili Kurum Hizmet Bedeli | |
Tek Bölge: 800 TL, sonraki her bölge için 500 TL alınır. Örneğin: Tek Bölge: 800 TL, İki Bölge: 800 TL + 500 TL = 1.300 TL, Üç Bölge: 800 TL + 500 TL + 500 TL = 1.800 TL | |
Uygulama gezisinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav için soru hazırlama, denetleme, kırtasiye ve sarf malzemelerinin temini, başvuru işlemleri için gerekli teknik donanımın sağlanması, tur yöneticisinin harcırahı ve ilgili yönetmelik çerçevesinde Üniversite döner sermaye payının ödenmesi gibi işlemleri kapsamaktadır. |